LCFA Senior
| Pos | Equipo | W | L | T | Pct | PF | PA | Net Pts | Streak |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Reds | 7 | 0 | 0 | 1 | 250 | 84 | 166 | W7 |
| 2 | Uroloki | 6 | 2 | 0 | 1 | 142 | 80 | 62 | W6 |
| 3 | Pagesos | 6 | 1 | 0 | 1 | 138 | 42 | 96 | W4 |
| 4 | Bocs | 5 | 2 | 0 | 1 | 132 | 59 | 73 | W1 |
| 5 | Bufals | 3 | 4 | 0 | 0 | 116 | 107 | 9 | L1 |
| 6 | Rebels | 3 | 4 | 0 | 0 | 81 | 126 | -45 | L1 |
| 7 | Ducs | 3 | 4 | 0 | 0 | 73 | 85 | -12 | L2 |
| 8 | Eagles | 2 | 6 | 0 | 0 | 37 | 232 | -195 | L1 |
| 9 | Imperials | 1 | 6 | 0 | 0 | 16 | 123 | -107 | L5 |
| 10 | Panthers | 0 | 7 | 0 | 0 | 22 | 137 | -115 | L7 |









